KA 34 napęd łańcuchowy
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Do pobrania
Charakterystyka
  
  
  
 
- Do wszystkich rodzajów okien
- Sterowana mikroprocesorem elektronika silnika
- Możliwość indywidualnego zaprogramowania za pomocą interfejsu D+H
- Funkcja High Speed (HS) do szybkiego otwierania okna w przypadku pożaru
- Specjalna stabilizacja łańcucha
- Możliwe lakierowanie we wszystkich kolorach, również tych spoza palety RAL
Dane techniczne
| Zasilanie | 24 V DC / ±15% / 1 A | 
| Siła pchająca | 300 N | 
| Siła ciągnąca | 300 N | 
| Siła blokująca | 2 000 N | 
| Żywotność | 20 000 podwójnych wysuwów* | 
| Prędkość otwierania | 11,8 mm/s | 
| Prędkość otwierania - HS (High Speed) | 16,7 mm/s | 
| Prędkość zamykania | 11,8 mm/s | 
| Stopień ochrony | IP 32 | 
| Poziom hałasu | LpA ≤70 dB(A) | 
| Zakres temperatur | -5 °C ... +75 °C | 
| Obudowa | Aluminium | 
| Powierzchnia | Malowana proszkowo | 
| Kolor | Srebrny aluminiowy (~ RAL 9006) | 
| Przewód | Kabel silikonowy o długości 2,5m | 
* W przypadku zastosowania w położeniu pionowym należy skonsultować się z działem sprzedaży firmy D+H!
Opcje siłownika KA
| Typ | Nr art. | Wysuw | Wymiar A | Wymiar B | Waga | Uwagi | 
| KA 34/350 | 26.000.51 | 350 mm | 421 mm | 247,5 mm | 1,60 kg | |
| KA 34/500 | 26.000.52 | 500 mm | 496 mm | 322,5 mm | 1,90 kg | |
| KA 34/600 | 26.000.53 | 600 mm | 546 mm | 372,5 mm | 2,20 kg | |
| KA 34/700 | 26.000.54 | 700 mm | 596 mm | 422,5 mm | 2,40 kg | |
| KA 34/800 HP 780 | 26.000.61 | 800 mm (780 mm) | 646 mm | 472,5 mm | 2,60 kg | Należy uwzględnić wykres siły ściskającej! | 
| KA 34/800 | 26.000.59 | 800 mm | 646 mm | 472,5 mm | 2,60 kg | Należy uwzględnić wykres siły ściskającej! | 
| KA 34/1000 HP 830 | 26.000.60 | 1 000  mm (830 mm) | 750 mm | 576,5 mm | 3,00 kg | Należy uwzględnić wykres siły ściskającej! | 
Konsole nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie.
Do pobrania
Karta katalogowa
    
Certyfikaty
    | KA 34 napęd łańcuchowy - świadectwo dopuszczenia.pdf | Zobacz | Pobierz | 
| KA 34 napęd łańcuchowy - krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych.pdf | Zobacz | Pobierz | 
| KA 34 napęd łańcuchowy - krajowa deklaracja właściwości użytkowych.pdf | Zobacz | Pobierz | 
| KA 34 napęd łańcuchowy - certyfikat CE EN.pdf | Zobacz | Pobierz | 
| KA 34 napęd łańcuchowy - certyfikat DEKRA_EN.pdf | Zobacz | Pobierz | 
| KA 34 napęd łańcuchowy - certyfikat VdS | Zobacz | Pobierz | 
Pliki CAD
    | KA 34/250 napęd łańcuchowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| KA 34/350 napęd łańcuchowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| KA 34/500 napęd łańcuchowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| KA 34/600 napęd łańcuchowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| KA 34/700 napęd łańcuchowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| KA 34/800 napęd łańcuchowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| KA 34/1000 napęd łańcuchowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| KA 34/1100 napęd łańcuchowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| KA 34/1200 napęd łańcuchowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| KA 34/1300 napęd łańcuchowy - plik CAD.dwg | Pobierz | 
 
              








