RZN 4408-M centrala oddymiania
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Do pobrania
Charakterystyka
 
 
- Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji
- Zgodna z normą EN 12101-10:2005 + AC:2007 określająca zasilanie w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła
- Możliwość stosowania w sieci AdComNet
- Całkowity prąd napędów do 8 A
- Do zastosowania w małych i średnich obiektach
- Wyposażona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły
- Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy)
- Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone są wyłącznie czujki dopuszczone przez D+H)
- Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych
- Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji
- Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy
- 5 lat gwarancji
Dane techniczne
| Zasilanie | 230 V AC / 50 Hz / 240 VA | 
| Moc w stanie gotowości | 5 W | 
| Wyjście | 24 V DC / 8 A | 
| Tryb pracy „Dozór” | Praca ciągła | 
| Tryb pracy „Alarm / Wentylacja” | Praca krótkotrwała, 30% ED | 
| Zakres temperatur | -5 °C ... +40 °C | 
| Linia / Grupa | 2 / 3 | 
Opcje centrali oddymiania RZN 4408-M
| Typ | Nr art. | Stopień ochrony | S x W x G | Waga | Uwagi | 
| RZN 4408-M | 30.117.29 | 2,90 kg | |||
| GEH-S-RWA | 30.105.30 | IP 54 | 400 x 300 x 120 mm | 7,25 kg | Obudowa z blachy stalowej | 
| GEH-KST | 63.600.81 | IP 30 | 310 x 310 x 100 mm | 1,40 kg | Obudowa z tworzywa sztucznego | 
Do pobrania
Certyfikaty
    | RZN 4408-M centrala oddymiania - świadectwo dopuszczenia.pdf | Zobacz | Pobierz | 
| RZN 4408-M centrala oddymiania - krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych.pdf | Zobacz | Pobierz | 
| RZN 4408-M centrala oddymiania - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdf | Zobacz | Pobierz | 
| RZN 4408-M centrala oddymiania - certyfikat CE EN.pdf | Zobacz | Pobierz | 
| RZN 4408-M centrala oddymiania_krajowa deklaracja właściwości użytkowych.pdf | Zobacz | Pobierz | 
DTR
    
Pliki CAD
    | GEH-KST obudowa centrali - plik CAD.dwg | Pobierz | 
 
              




