3000/WLS/EXP bezprzewodowy konwencjonalny ekspander
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Do pobrania
Charakterystyka
- Możliwość podłączenia do każdego systemu pożarowego poprzez moduł kontrolny tego systemu
- Wymaga zewnętrznego zasilacza
- Możliwość zwiększenia zasięgu poprzez kompatybilny ekspander 6000/WLS/EXP (maksymalnie 7 sztuk)
- Możliwość podłączenia do 32 urządzeń bezprzewodowych
- Programowany lokalnie
- Sprawdzona, dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
- Do wymagającego środowiska dzięki odpowiedniej ochronie IP
- Niski pobór prądu z zasilacza
- Sprawdzona technologia bezprzewodowa
Dane techniczne
| Zakres częstotliwości roboczej | 868 ... 870 MHz | 
| Zakres zasilania | 9 ... 30 V DC | 
| Pobór prądu | 26 mA @ 24 V DC | 
| Moc anteny | maks. 5 dBm (3 mW) | 
| Liczba kanałów częstotliwości | 7 | 
| Zasięg komunikacji z modułem translatora i ekspandera | ≤ 250 m (w otwartej przestrzeni) | 
| Zasięg komunikacji bezprzewodowej z urządzeniami peryferyjnymi | ≤ 150 m (w otwartej przestrzeni) | 
| Zakres temperatur | -30 °C ... +50 °C | 
| Wilgotność | maks. 95 % (RH) (bez kondensacji) | 
| Stopień ochrony | IP 65 | 
| S x W x G | z antenami 194 x 234 x 51 mm bez anten 120 x 160 x 51 mm | 
| Waga | 0,33 kg | 
| Zgodność z normą | EN 54 - część 18 i 25 | 
| Nr art. | 73.PBP.01 | 
Do pobrania
Karta katalogowa
    
Certyfikaty
    | 3000/WLS/EXP bezprzewodowy konwencjonalny ekspander - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdf | Zobacz | Pobierz | 
| 3000/WLS/EXP bezprzewodowy konwencjonalny ekspander - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdf | Zobacz | Pobierz | 
| 3000/WLS/EXP bezprzewodowy konwencjonalny ekspander - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdf | Zobacz | Pobierz | 
| 3000/WLS/EXP bezprzewodowy konwencjonalny ekspander - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdf | Zobacz | Pobierz | 
 
              



