ZA 85-HS napęd zębatkowy
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Do pobrania
Charakterystyka

- Do wszystkich rodzajów okien, klap i świetlików
- Sterowana mikroprocesorem elektronika silnika
- Możliwość indywidualnego zaprogramowania za pomocą interfejsu D+H
- Funkcja High Speed (HS) do szybkiego otwierania okna w przypadku pożaru
- Opcja podłączenia przewodu zasilającego od góry lub od dołu
- Wariantowo dostępne bez tubusu
- Możliwe lakierowanie we wszystkich kolorach, również tych spoza palety RAL
Dane techniczne
|
Zasilanie |
24 V DC / ±15% / 2 A |
| Siła pchająca | 800 N |
| Siła ciągnąca | 800 N |
|
Siła blokująca |
1 100 N |
|
Żywotność |
20 000 podwójnych wysuwów* |
| Prędkość otwierania | 6,7 mm/s |
|
Prędkość otwierania - HS (High Speed) |
do 18,8 mm/s |
|
Prędkość zamykania |
7,1 mm/s |
| Stopień ochrony | IP 32 |
|
Poziom hałasu |
LpA ≤70 dB(A) |
|
Zakres temperatur |
-25 °C ... +55 °C |
| Obudowa | Aluminium/Poliwęglan |
|
Powierzchnia |
Malowana proszkowo |
|
Kolor |
Srebrny aluminiowy (RAL ~9006) |
|
Przewód |
Kabel silikonowy o długości 2,5 m |
* W przypadku zastosowania w położeniu pionowym należy skonsultować się z działem sprzedaży firmy D+H!
Opcje siłownika ZA 85-HS
| Typ |
Nr art. | Wysuw | Wymiar A | Waga |
| ZA 85/600-HS | 27.002.51 | 600 mm | 762 mm | 2,10 kg |
| ZA 85/600-HS-OT | 27.002.61 | 600 mm | 823 mm | 2,10 kg |
| ZA 85/800-HS | 27.002.52 | 800 mm | 962 mm | 2,40 kg |
| ZA 85/800-HS-OT | 27.002.62 | 800 mm | 1 023 mm | 2,40 kg |
| ZA 85/1000-HS | 27.002.53 | 1 000 mm | 1 162 mm | 2,70 kg |
| ZA 85/1000-HS-OT | 27.002.63 | 1 000 mm | 1 223 mm | 2,70 kg |
Konsole nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie.
Do pobrania
Certyfikaty
Pliki CAD
| ZA 85/250-HS napęd zębatkowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| ZA 85/350-HS napęd zębatkowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| ZA 85/500-HS napęd zębatkowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| ZA 85/600-HS napęd zębatkowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| ZA 85/1000-HS napęd zębatkowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| ZA 85/1200-HS napęd zębatkowy - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| ZA 85/250-HS napęd zębatkowy bez tubusu - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| ZA 85/350-HS napęd zębatkowy bez tubusu - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| ZA 85/500-HS napęd zębatkowy bez tubusu - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| ZA 85/600-HS napęd zębatkowy bez tubusu - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| ZA 85/1000-HS napęd zębatkowy bez tubusu - plik CAD.dwg | Pobierz | |
| ZA 85/1100-HS napęd zębatkowy bez tubusu - plik CAD.dwg | Pobierz |







