Cirrus CCD czujka zasysająca
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Do pobrania
Charakterystyka
- Adresowalna czujka zasysająca wykorzystująca do detekcji tzw. Komorę Wilsona
- Bardzo wczesne wykrywanie zagrożenia pożarowego
- Całkowicie odporna na fałszywe alarmy powstałe na skutek
obecności cząstek kurzu, pyłu czy wody - Wykrywa wszystkie typy pożarów (w tym z niewidocznym dymem)
- Prosta instalacja oraz konfiguracja
- Zdalny podgląd całego interfejsu przez sieć Ethernet
- W pełni programowalne 3 wejścia i 5 wyjść przekaźnikowych
- Wyposażona w 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD
- Umożliwia przyłączenie i podgląd z 6 kolorowych kamer IP
- Spełnia wymagania normy EN 54-20
Dane techniczne
Zasilanie | 20–29 V DC |
Pobór mocy | 16,8 W spoczynkowy (24 V DC, 100% prędkości wentylatora) |
Pobór prądu |
w spoczynku: 884 mA – wentylator na 100% / 4 rurki w alarmie: 984 mA – wentylator na 100% / 4 rurki |
Pobór prądu z pętli | 0,7 mA |
Środowisko pracy czujki | 0–38°C (32–100°F) |
Testowana w zakresie temperatur | 0–55°C (32–131°F) |
Próbki powietrza | −20°C – +60°C (−4°F – +140°F) |
Wilgotność | 10–95% RH, bez kondensacji |
Stopień ochrony | IP 30 |
Sieć rurek próbkujących | 4 porty wlotowe o łącznej długości rury próbkującej 630 m z zastrzeżeniem wykonania kalkulacji w programie ProFlow. Maksymalny czas transportu próbki: 120 s |
Wymagana rurka | 19–25 mm (preferowana Ø 25 mm) |
Programowalne wejścia | 3 wejścia, które mogą być wykorzystywane do zdalnego resetu, wyłączenia, zmiany czułości lub przyjmowania zewnętrznych sygnałów uszkodzenia, np. usterki zasilacza |
Programowalne przekaźniki wyjścia | 5 przekaźników (NO) 1 A / 30 V DC (styki bezpotencjałowe) 1 przekaźnik (NC) uszkodzenia ogólnego |
Wskaźniki alarmowe | Alarm wstępny i pożarowy programowalny (3 stopnie) |
Inne wskaźniki | Zasilanie, uszkodzenie ogólne |
Dziennik zdarzeń | 24 000 pozycji dla wszystkich zdarzeń (około 30 dni wstecz) |
Wejście kablowe | 10 × 20 mm przetłoczeń (knock outs) |
Zakończenie kablowe | Zaciski śrubowe (0,2–2,5 mm²) |
Ustawienie czułości (zgodnie z normą EN 54) | Zgodnie z certyfikatem CPR dla tego urządzenia |
Zakres czułości | 10 tys.–10 mln cząstek/cm³ |
Wymiary ( S * W * G) | 250 × 380 × 137 mm |
Waga | 3,5 kg (7,7 lbs) |
Opcje czujki zasysającej Cirrus CCD
Typ | Nr art. | Uwagi |
Cirrus CCD 1/1 | 73.PCC.D1 | 1-rurkowa, 1 strefa |
Cirrus CCD 2/2 | 73.PCC.D2 | 2-rurkowa, 2 strefy |
Cirrus CCD 3/3 | 73.PCC.D3 | 3-rurkowa, 3 strefy |
Cirrus CCD 4/4 | 73.PCC.D4 | 4-rurkowa, 4 strefy |