6000/WLS/BOP bezprzewodowy 1-wyjściowy moduł z obudową i bateriami
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Do pobrania
Charakterystyka
- Zasilanie tylko bateryjne
- Funkcjonalność przekaźnika NO/NC i wyjścia 24 V DC
- Kompatybilny ze wszystkimi ekspanderami i translatorem Protec
- Przewidywana 5-letnia żywotność baterii podstawowej oraz 2-miesięczna dla baterii zapasowej
- Programowane na obiekcie wyjście jako 12 V DC lub 24 V DC
- Samodzielna optymalizacja częstotliwości bezprzewodowej i algorytmów amplitudowych
- Sprawdzona, dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
Dane techniczne
| Zakres częstotliwości roboczej | 868 ... 870 MHz |
| Bateria podstawowa | 1 x CR123A (3 V & 1,2 Ah) |
| Bateria zapasowa | 1 x CR123A (3 V & 1,2 Ah) |
| Moc anteny | maks. 5 dBm (3 mW) |
| Typ modulacji sygnału radiowego | FSK |
| Liczba kanałów częstotliwości | 7 |
| Przekaźnik wyjściowy | 2 A (60W) @ 30 V DC |
| Prąd z przekaźnika | maks. 50 mA @ 12 V DC, 40 mA @ 24 V DC |
| Rezystor nadzorujący | 5,6 kΩ |
| Zasięg komunikacji z modułem translatora i ekspandera | ≤ 150 m (w otwartej przestrzeni) |
| Zakres temperatur | -30 °C ... +55 °C |
| Wilgotność | maks. 95 % (RH) (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| S x W x G | 95 x 135 x 55 mm |
| Waga | 0,21 kg |
| Zgodność z normą | EN 54 - część 18 i 25 |
| Nr art. | 73.PBP.02 |
Do pobrania
Karta katalogowa
Certyfikaty
| 6000/WLS/BOP bezprzewodowy 1-wyjściowy moduł z obudową i bateriami - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdf | Zobacz | Pobierz |
| 6000/WLS/BOP bezprzewodowy 1-wyjściowy moduł z obudową i bateriami - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdf | Zobacz | Pobierz |
| 6000/WLS/BOP bezprzewodowy 1-wyjściowy moduł z obudową i bateriami - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdf | Zobacz | Pobierz |
| 6000/WLS/BOP bezprzewodowy 1-wyjściowy moduł z obudową i bateriami - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdf | Zobacz | Pobierz |





